聚氨酯生產(chǎn)流水線(聚氨酯生產(chǎn)線)技術(shù)性能參數(shù) | 生產(chǎn)流水線型號(hào) | |||
LDL-60 | LDL-75 | LDL-80 | LDL-90 | |
生產(chǎn)流水線尺寸長×寬×高 | 18950×2000×1260 | 23450×2000×1260 | 24950×2000×1200 | 27950×2000×1260 |
工作小車臺(tái)尺寸 | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 600x500 |
工位數(shù),只 | 60 | 75 | 80 | 90 |
鏈輪中心距 L4mm | 16900 | 21400 | 22900 | 25900 |
烘道節(jié)數(shù),節(jié) | 7 | 9 | 9 | 11 |
加熱型式 | 熱紅外線 / 燃油 | 熱紅外線 / 燃油 | 熱紅外線 / 燃油 | 熱紅外線 / 燃油 |
加熱設(shè)備 | 電熱管 / 燃油加熱器 | 電熱管 / 燃油加熱器 | 電熱管 / 燃油加熱器 | 電熱管 / 燃油加熱器 |
整機(jī)功率,kw | 23 / 6 | 32 / 6 | 32 / 6 | 40 / 6 |
注:1、LDL型號(hào)由燃油、電加熱兩種。 2、各型號(hào)流水可根據(jù)用戶實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)計(jì)。 | ||||
聚氨酯生產(chǎn)流水線(聚氨酯生產(chǎn)線)技術(shù)性能參數(shù) | 生產(chǎn)流水線型號(hào) | |||
LDL-50 | LDL-60 | LDL-80 | LDL34D | |
生產(chǎn)流水線尺寸長×寬×高 | 13665×1830×1180 | 16165×1870×1180 | 21165×1830×1180 | 14700×2150×1260 |
工作小車臺(tái)尺寸 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 600x800 |
工位數(shù),只 | 50 | 60 | 80 | 34 |
鏈輪中心距 L4mm | 11510 | 14010 | 19010 | 12580 |
烘道節(jié)數(shù),節(jié) | 6 | 7 | 8 | 4 |
加熱型式 | 熱紅外線 | 熱紅外線 | 熱紅外線 | 熱紅外線 |
加熱設(shè)備 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 |
整機(jī)功率,kw | 22 | 25 | 30 | 19 |
注:1、LDL型號(hào)由燃油、電加熱兩種。 2、各型號(hào)流水可根據(jù)用戶實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)計(jì)。 |